№ | Название турнира | Дата | Место |
---|---|---|---|
1 | Lviv friends cup, WKF | г. Львов | |
2 | Zwyagel Open, WKF | 14.02.2016 | г. Новоград-Волинський |
3 | Kharkov Open, WKF | 21.02.2016 | г. Харьков |
4 | 1 этап Кубка г. Киева, WKF | 28.02.2016 | г. Киев |
5 | 36th Grand Prix Slovakia, Bratislava, WKF | Словакия, г. Братислава | |
6 | Турнир клуба «Тайфун» | 06.03.2016 | г. Киев |
7 | Karate 1 PLK. Lasko, Slovenia, WKF | Словения, г. Ласко | |
8 | Katana Cup, WKF | 02-03.04.2016 | г. Илличевск |
9 | «Олімпійські Надії» | г. Киев | |
10 | Chernivtsi Cup, WKF | г. Черновцы | |
11 | Kyiv Open | г. Киев | |
12 | Технический семинар в клубе «Тайфун» | г. Киев | |
13 | Спаринг сесия Киевской Федерации Карате | г. Киев | |
14 | First Capital Open Cup | г. Харьков | |
15 | Polish Open 2016, Bielsko-Biala | Польша | |
16 | Sen-Bin cup, Kiev | г. Киев | |
17 | Чемпионат Киева | г. Киев | |
18 | Клубний турнир «Новичек» | г. Киев | |
19 | Taiphun Cup | г. Киев | |
20 |
Чемпионат Украины среди кадетов, юниоров и взрослых |
г. Киев |
№ | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Королюк Анастасия | 28 | 8 | 19 | 16 | 16 | 20 | 24 | 10 | 16 | 15 | 20 | 192 | |||||||||
2 | Морозов Егор | 5 | 12 | 15 | 24 | 12 | 5 | 7 | 12 | 33 | 8 | 5 | 29 | 167 | ||||||||
3 | Антонюк Вячеслав | 10 | 8 | 16 | 8 | 12 | 8 | 5 | 7 | 8 | 15 | 11 | 25 | 133 | ||||||||
4 | Думенко Антон | 8 | 5 | 15 | 32 | 16 | 20 | 31 | 127 | |||||||||||||
5 | Буткевич Фёдор | 8 | 15 | 36 | 8 | 12 | 7 | 8 | 8 | 23 | 125 | |||||||||||
6 | Дыба Эльвира | 20 | 24 | 5 | 7 | 16 | 10 | 8 | 25 | 115 | ||||||||||||
7 | Гончарова Дария | 10 | 13 | 29 | 7 | 20 | 16 | 11 | 8 | 114 | ||||||||||||
8 | Иваницкий Ян | 5 | 5 | 20 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 29 | 92 | |||||||||||
9 | Фасоля Максим | 10 | 12 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 10 | 5 | 12 | 85 | ||||||||||
10 | Исаков Егор | 18 | 8 | 8 | 8 | 10 | 5 | 23 | 80 |
Полный рейтинг клуба "Тайфун" 2016 года